スポンサーリンク
中森明菜が若い頃にリリースしたCD
中森明菜さんの30歳までの若い頃にリリースしたCDを紹介します。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
中森明菜が10代20代の若い頃にリリースしたCDの売り上げランキング
中森明菜さんが10代20代の若い頃にリリースしたCDを売り上げ枚数をランキング形式で紹介します。
順位 | 発売日 | タイトル | 累計売上枚数(枚) |
1 | 1982.11.10 | セカンド・ラブ | 765,610 |
2 | 1985.03.08 | ミ・アモーレ | 630,700 |
3 | 1984.11.14 | 飾りじゃないのよ涙は | 624,840 |
4 | 1984.01.01 | 北ウイング | 614,200 |
5 | 1984.07.25 | 十戒(1984) | 611,490 |
6 | 1983.02.23 | 1/2の神話 | 573,080 |
7 | 1990.07.17 | Dear Friend | 547,880 |
8 | 1984.04.11 | サザン・ウインド | 543,880 |
9 | 1986.02.03 | DESIRE -情熱- | 516,000 |
10 | 1983.09.07 | 禁区 | 511,000 |
11 | 1991.03.25 | 二人静 -「天河伝説殺人事件」より | 483,670 |
12 | 1985.06.19 | SAND BEIGE -砂漠へ- | 460,680 |
13 | 1983.06.01 | トワイライト -夕暮れ便り- | 429,610 |
14 | 1987.09.30 | 難破船 | 412,960 |
15 | 1982.07.28 | 少女A | 395,500 |
16 | 1986.05.26 | ジプシー・クイーン | 357,580 |
17 | 1985.05.01 | 赤い鳥逃げた | 353,680 |
18 | 1987.02.04 | TANGO NOIR | 348,060 |
19 | 1990.11.06 | 水に挿した花 | 339,760 |
20 | 1985.10.09 | SOLITUDE | 335,840 |
21 | 1986.09.25 | Fin | 318,300 |
22 | 1988.11.01 | I MISSED “THE SHOCK” | 311,150 |
23 | 1987.06.03 | Blonde | 301,420 |
24 | 1988.05.18 | TATTOO | 296,750 |
25 | 1988.02.25 | AL-MAUJ | 296,590 |
26 | 1989.04.25 | LIAR | 274,670 |
27 | 1982.05.01 | スローモーション | 174,450 |
28 | 1994.10.05 | 月華 | 137,360 |
29 | 1994.03.24 | 片想い/愛撫 | 133,880 |
30 | 1993.05.21 | Everlasting Love/NOT CRAZY TO ME | 129,280 |
31 | 1994.09.02 | 夜のどこかで 〜night shift〜 | 118,030 |
32 | 1986.11.10 | ノンフィクション エクスタシー | 61,730 |
スポンサーリンク
中森明菜の若い頃をデビュー当時から画像年表でプレイバック
スポンサーリンク
中森明菜プロフィール
本名 | 中森 明菜 |
生年月日 | 1965年(昭和40年)7月13日 |
出身 | 東京都大田区 東京都清瀬市 |
学歴 | 明治大学付属中野高等学校中退 |
血液型 | A型 |
身長 | 160cm |
公式サイト | 中森明菜 OFFICIAL WEBSITE |
コメント